Kelima-limanya ialah alat WhatsApp untuk perniagaan, tetapi dibina dengan cara berbeza. Fakta di bawah diambil daripada laman web setiap syarikat sendiri, dilihat pada 22 Oktober 2026. Harga berubah, jadi semak halaman harga mereka sebelum membuat keputusan. Harga ialah harga senarai sebelum cukai dan sebelum yuran perbualan WhatsApp.
| Ciri | FCT CRM | respond.io | WATI | SleekFlow | ChatDaddy |
|---|---|---|---|---|---|
| Harga | RM4,999 / 6 bulan, RM7,499 / 1 tahun, RM12,499 / 2 tahun (kira-kira RM833, RM625, RM521 sebulan); ansuran 0% sehingga 36 bulan | Dari US$79/bulan dibilkan tahunan (Starter) | Dari RM299/bulan dibilkan tahunan (Growth); Pro RM799/bulan | Pro RM399/bulan dibilkan bulanan (RM4,788/tahun dibilkan tahunan); Premium RM1,199/bulan | Dari US$59/bulan (Mini) |
| Mata wang | MYR | USD | MYR pada halaman Malaysia | MYR | USD |
| Percubaan percuma | Tiada — demo langsung; boleh dibayar balik sebelum diaktifkan | 7 hari | 7 hari | 7 hari (Pro) | Kredit percubaan |
| Nombor WhatsApp | Sehingga 10 / 30 / 100 mengikut pelan; 1 nombor WABA rasmi termasuk dalam pelan 1 dan 2 tahun; WABA tambahan RM199/bulan | Tidak dinyatakan di halaman harga | Nombor tambahan RM119/bulan; berbilang nombor pada pelan Business | Saluran mengikut pelan (3 pada Pro); RM50/bulan setiap nombor WhatsApp | 1–5 saluran mengikut pelan; saluran tambahan US$29/bulan |
| Pengguna | Satu komputer log masuk bagi setiap lesen, tiada bayaran mengikut pengguna; prospek diserahkan kepada kakitangan di WhatsApp mereka sendiri | 5 pengguna (Starter), 10 (Growth, Advanced); pengguna tambahan berbayar | 3 pengguna (Growth), 5 (Pro); pengguna tambahan berbayar pada Pro | 3 pengguna (Pro), 10 (Premium) | 3–15 tempat duduk mengikut pelan; tambahan US$29/bulan |
| Cara penggunaan | Aplikasi desktop Windows | Aplikasi web + aplikasi iOS/Android | Aplikasi web + aplikasi iOS | Aplikasi web + aplikasi iOS/Android | Aplikasi web + aplikasi iOS |
| Sambungan WhatsApp | API rasmi (Penyedia Teknologi Meta, pendaftaran satu klik) dan sambungan QR dalam aplikasi yang sama | API rasmi (BSP), Coexistence | API rasmi (BSP) | API rasmi (BSP); pilihan “WhatsApp QR code” disenaraikan | QR (peranti dipaut) dan API rasmi dengan Coexistence |
| Balasan AI | Termasuk; dalam bahasa Inggeris, Cina dan Melayu daripada FAQ anda; penggunaan dibilkan oleh penyedia AI anda sendiri, atau model tempatan percuma | Kredit AI termasuk, lebih berbayar; AI Agents dari Growth | Kredit AI Co-pilot termasuk; AI agent “Astra” langganan berasingan | AI agent termasuk dari Pro | Bayar mengikut penggunaan dari dompet |
| Yuran perbualan Meta | Dibilkan terus oleh Meta kepada anda; tidak dijual semula | Dibayar melalui tambah nilai kredit WhatsApp | Dicaj berasingan setiap mesej | Dicaj berasingan setiap mesej | Menyatakan tiada markup pada mesej API |
| Pangkalan syarikat | Kuala Lumpur (Feibe Creation Trading, SSM 202303098260) | Ibu pejabat di Kuala Lumpur | Tidak dinyatakan; ada halaman harga Malaysia | Ibu pejabat Hong Kong; pejabat di Kuala Lumpur | Menyatakan diasaskan di Malaysia |
| Bahasa aplikasi | English, 简体中文, 繁體中文, Bahasa Melayu | Pelbagai, termasuk Cina | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan (laman web dalam Inggeris, Melayu, Cina dan lain-lain) | Tidak dinyatakan |
Ada soalan? WhatsApp kami untuk demo langsung, atau baca Soalan Lazim.