這五個都是給商家用的 WhatsApp 工具,但做法不同。以下資料來自各公司自己的網站,查看日期為 2026 年 10 月 22 日。價格會變,決定前請到他們的定價頁確認。價格為未含稅、未含 WhatsApp 對話費的標價。
| 項目 | FCT CRM | respond.io | WATI | SleekFlow | ChatDaddy |
|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | RM4,999 / 6 個月、RM7,499 / 1 年、RM12,499 / 2 年(約每月 RM833、RM625、RM521);0% 分期最長 36 期 | 每月 US$79 起,按年付(Starter) | 每月 RM299 起,按年付(Growth);Pro 每月 RM799 | Pro 按月付每月 RM399(按年付 RM4,788/年);Premium 每月 RM1,199 | 每月 US$59 起(Mini) |
| 幣別 | 馬幣 | 美元 | 馬來西亞頁面為馬幣 | 馬幣 | 美元 |
| 免費試用 | 沒有 —— 現場示範;啟用前可退款 | 7 天 | 7 天 | 7 天(Pro) | 試用點數 |
| WhatsApp 號碼 | 按方案最多 10 / 30 / 100 個;1 年和 2 年方案含 1 個官方 WABA 號碼;額外 WABA 每月 RM199 | 定價頁未寫明 | 額外號碼每月 RM119;Business 方案可多號碼 | 按方案計管道(Pro 3 個);每個 WhatsApp 號碼每月 RM50 | 按方案 1–5 個管道;額外管道每月 US$29 |
| 使用者 | 一個授權登入一台電腦,不按人數收費;新客戶透過員工自己的 WhatsApp 分配 | 5 位(Starter)、10 位(Growth、Advanced);加人另付 | 3 位(Growth)、5 位(Pro);Pro 加人另付 | 3 位(Pro)、10 位(Premium) | 按方案 3–15 個席位;加席位每月 US$29 |
| 使用方式 | Windows 桌面軟體 | 網頁版 + iOS/Android App | 網頁版 + iOS App | 網頁版 + iOS/Android App | 網頁版 + iOS App |
| WhatsApp 連線 | 官方 API(Meta 技術服務商、一鍵註冊)和掃碼連線,同一個軟體 | 官方 API(BSP)、Coexistence | 官方 API(BSP) | 官方 API(BSP);列有「WhatsApp QR code」選項 | 掃碼(連結裝置)和官方 API(含 Coexistence) |
| AI 回覆 | 已包含;根據你的 FAQ 用中文、英文、馬來文回覆;用量由你自己的 AI 服務商收費,或用免費本機模型 | 含 AI 點數,超出另付;Growth 起有 AI Agent | 含 AI Co-pilot 點數;AI agent「Astra」另外訂閱 | Pro 起含 AI agent | 從錢包按次扣費 |
| Meta 對話費 | 由 Meta 直接向你收取;不轉售 | 透過 WhatsApp 點數儲值支付 | 按訊息另外收費 | 按訊息另外收費 | 稱 API 訊息不加價 |
| 公司所在地 | 吉隆坡(Feibe Creation Trading,SSM 202303098260) | 總部在吉隆坡 | 未寫明;有馬來西亞定價頁 | 總部在香港;吉隆坡有辦公室 | 稱在馬來西亞創立 |
| 軟體語言 | English、简体中文、繁體中文、Bahasa Melayu | 多種,包括中文 | 未寫明 | 未寫明(網站有英文、馬來文、中文等) | 未寫明 |
有問題?WhatsApp 我們預約現場示範,或看常見問題。