这五个都是给商家用的 WhatsApp 工具,但做法不同。以下资料来自各公司自己的网站,查看日期为 2026 年 10 月 22 日。价格会变,决定前请到他们的定价页确认。价格为未含税、未含 WhatsApp 对话费的标价。
| 项目 | FCT CRM | respond.io | WATI | SleekFlow | ChatDaddy |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | RM4,999 / 6 个月、RM7,499 / 1 年、RM12,499 / 2 年(约每月 RM833、RM625、RM521);0% 分期最长 36 期 | 每月 US$79 起,按年付(Starter) | 每月 RM299 起,按年付(Growth);Pro 每月 RM799 | Pro 按月付每月 RM399(按年付 RM4,788/年);Premium 每月 RM1,199 | 每月 US$59 起(Mini) |
| 币种 | 马币 | 美元 | 马来西亚页面为马币 | 马币 | 美元 |
| 免费试用 | 没有 —— 现场演示;激活前可退款 | 7 天 | 7 天 | 7 天(Pro) | 试用点数 |
| WhatsApp 号码 | 按套餐最多 10 / 30 / 100 个;1 年和 2 年套餐含 1 个官方 WABA 号码;额外 WABA 每月 RM199 | 定价页未写明 | 额外号码每月 RM119;Business 方案可多号码 | 按方案计渠道(Pro 3 个);每个 WhatsApp 号码每月 RM50 | 按方案 1–5 个渠道;额外渠道每月 US$29 |
| 用户 | 一个授权登录一台电脑,不按人数收费;新客户通过员工自己的 WhatsApp 分配 | 5 位(Starter)、10 位(Growth、Advanced);加人另付 | 3 位(Growth)、5 位(Pro);Pro 加人另付 | 3 位(Pro)、10 位(Premium) | 按方案 3–15 个席位;加席位每月 US$29 |
| 使用方式 | Windows 桌面软件 | 网页版 + iOS/Android App | 网页版 + iOS App | 网页版 + iOS/Android App | 网页版 + iOS App |
| WhatsApp 连接 | 官方 API(Meta 技术服务商、一键注册)和扫码连接,同一个软件 | 官方 API(BSP)、Coexistence | 官方 API(BSP) | 官方 API(BSP);列有「WhatsApp QR code」选项 | 扫码(关联设备)和官方 API(含 Coexistence) |
| AI 回复 | 已包含;根据你的 FAQ 用中文、英文、马来文回复;用量由你自己的 AI 服务商收费,或用免费本地模型 | 含 AI 点数,超出另付;Growth 起有 AI Agent | 含 AI Co-pilot 点数;AI agent「Astra」另外订阅 | Pro 起含 AI agent | 从钱包按次扣费 |
| Meta 对话费 | 由 Meta 直接向你收取;不转售 | 通过 WhatsApp 点数充值支付 | 按消息另外收费 | 按消息另外收费 | 称 API 消息不加价 |
| 公司所在地 | 吉隆坡(Feibe Creation Trading,SSM 202303098260) | 总部在吉隆坡 | 未写明;有马来西亚定价页 | 总部在香港;吉隆坡有办公室 | 称在马来西亚创立 |
| 软件语言 | English、简体中文、繁體中文、Bahasa Melayu | 多种,包括中文 | 未写明 | 未写明(网站有英文、马来文、中文等) | 未写明 |
有问题?WhatsApp 我们预约现场演示,或看常见问题。